高正新材自主研发的防水用PVDF氟碳复合膜系列,专为提升防水材料的外露性能而设计,提供定制化颜色和性能调整,以满足不同应用需求。针对建筑防水领域面临的老化、开裂、耐候耐腐等问题,研发并生产光伏级PVDF氟碳复合膜、修缮级PVDF氟碳复合膜、氟能外露PVC膜、氟能耐候交叉膜、氟能金属复合膜等产品,为不同应用场景提供全面高效的防水解决方案。
产品特点:
高效紫外阻隔:有效阻隔紫外辐射≥99.99%,耐老化性能突出
卓越耐腐蚀性:酸雨、盐雾等腐蚀性环境中表现稳定优异
超强耐候性:无惧高温、严寒等极端天气考验
优异疏水性:表面具备自洁效果,水滴难以附着,显著减少污渍积累,易于维护
多样化色彩定制:提供多种颜色选择,满足不同项目的美观和设计需求
规格参数:
典型性能 | 指标值 | 常态样值 | 老化样值 * | 测试标准 |
物理性能 | ||||
熔点 (℃) | 165~172 | 172 | - | ASTMD3418-99 |
密度( g/cm3) | 1.56~1.62 | 1.6 | - | ASTMD792-00 |
吸水率(%) | ≤0.2 | 0.08 | - | ASTMD570-98 |
力学性能 | ||||
拉伸强度( MD)[MPa] | ≥30 | 35 | 36 | GB13022-91 |
拉伸强度(TD)[MPa] | ≥20 | 26 | 28 | GB13022-91 |
断裂伸长率( MD)[%] | ≥100 | 208 | 100 | GB13022-91 |
断裂伸长率( TD)[%] | ≥100 | 472 | 20 | GB13022-91 |
表面性能 | ||||
表面张力 | ||||
电晕面( mN/m) | ≥48 | 52 | 48 | GB/T14216-93 |
动摩擦系数 | ||||
膜 - 膜 | - | 0.4 | - | GB10006-88 |
膜 - 金属 | - | 0.3 | - | GB10006-88 |
色差 ** | ≤1.0 | 0.6 | 0.5 | GB/T17921-1997 |
热收缩性能 | ||||
热收缩率( MD)[%] | ≤2.0 | 0.7 | 0.2 | GB/T12027-2004 |
热收缩率(TD)[%] | ≤2.0 | 0.5 | 0.1 | GB/T12027-2004 |
气体透过性能 | ||||
水蒸气透过率 (g/㎡・day) | ≤80 | 50 | 50 | ASTMF1249-06 |
老化性能 | ||||
黄变指数 Δb | ≤2.0 | - | 0.2 | ASTME313-10 |
注意:除非特别指明,所有性能参数是在常温下测得,以 G1 单涂氟膜为样品,样品厚度为22.5μm。
* 老化条件:UV - B,3000 hrs
** 色差测试相对于韩国 SKC 氟膜
*** 热收缩性能测试条件 150℃, 30min