产品描述:
高耐候PVDF改性料具有优秀的耐候、耐高温、耐有机溶剂、耐酸、耐碱、自清洁能力强等特点,主要用于户外耐候领域,可制备光伏保护膜、户外建材保护膜、高介电常数的电容器薄膜和电热带等。
产品技术数据表:
检测项目 | 测试方法 | 单位 | 标准 | 测试值 | |
常规性能 | 膜厚 | ISO 1593 | μm | >22.5 | 23 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | >1.7 | 1.75 | |
击穿电压 | ASTM D149 (oil) | % | >2.0 | 6.1 | |
收缩率(150℃,30min)MD | ISO 11501 | % | <2.0 | 0.88 | |
收缩率(150℃,30min)TD | ISO 11501 | % | <2.0 | 1.12 | |
拉伸强度MD | ISO527-3 | Mpa | >30 | 41 | |
拉伸强度TD | ISO527-3 | Mpa | >26 | 29 | |
断裂伸长率MD | ISO527-3 | % | >100 | 273 | |
断裂伸长率TD | ISO527-3 | % | >200 | 452 | |
老化性能 | 拉伸强度( MD PCT96h) | ASTM D-882 | Mpa | >30 | 44 |
拉伸强度( TD PCT96h) | ASTM D-882 | Mpa | >25 | 30 | |
断裂伸长率( MD PCT96h) | ASTM D-882 | % | >100 | 205 | |
断裂伸长率( TD PCT96h) | ASTM D-882 | % | >10 | 42 | |
黄变值( ∆b PCT96h) | ASTM D-882 | / | <2.0 | 0.56 | |
拉伸强度 ( MD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | Mpa | >30 | 41 | |
拉伸强度 ( TD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | Mpa | >26 | 29 | |
断裂伸长率(MD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | % | >100 | 188 | |
断裂伸长率(TD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | % | >10 | 27 | |
黄变值(∆b DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | / | <2.0 | 0.74 | |
拉伸强度 ( MD TC600) | GB/T 31034-2014 | Mpa | >30 | 44 | |
拉伸强度 (TD TC600) | GB/T 31034-2014 | Mpa | >26 | 30 | |
断裂伸长率(MD TC600) | GB/T 31034-2014 | % | >100 | 175 | |
断裂伸长率(TD TC600) | GB/T 31034-2014 | % | >20 | 32 | |
黄变值(∆b TC600h) | GB/T 31034-2014 | / | <2.0 | 0.67 | |
拉伸强度(MD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | Mpa | >30 | 40 | |
拉伸强度(TD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | Mpa | >26 | 28 | |
断裂伸长率(MD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | % | >100 | 150 | |
断裂伸长率(TD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | % | >10 | 14 | |
黄变值(∆b UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | / | <2.0 | 0.77 |
联系方式:
嘉兴高正新材料科技股份有限公司
浙江省平湖市新仓镇童车路1号
Tel:+86-(0)-13761189865
E-mail: wangpengpolymer@126.com
www.gztech.top