本防护方案主要由水性环氧富锌(锌含量70%)、阻隔屏蔽型水性环氧云铁和高耐候的水性聚氨酯面漆或水性氟碳面漆构成。
根据防腐和环保的需求,使用了水立方自己开发的全水性的涂装体系,在保证防腐要求的前提下,更符合目前涂料水性化的要求。
适用领域
适用于C4腐蚀环境下的户外大型钢结构、沿海厂房、储罐、桥梁等的防护涂装,防护周期15年以上。
涂层结构图
涂装工艺
基材前处理 | 要求:Sa2.5级以上(推荐)或St3.0级 | |
AD-101水性环氧富锌底漆 | 施工方式:无气喷涂(推荐) | 膜厚(干):60μm |
理论用量:175g/m2 | 涂装间隔:12h(20℃) | |
AZ-152水性环氧云铁中涂 | 施工方式:无气喷涂(推荐)/滚涂 | 膜厚(干):100μm |
理论用量: 263g/m2 | 涂装间隔:24h(20℃) | |
LIF-AS8000水性氟碳面漆 | 施工方式:空气喷涂(推荐)/滚涂 | 膜厚(干):50μm |
理论用量:172g/m2 | 养护条件:养护168小时 |
工艺性能表
检测项目 | 检测方法 | 实测结果 |
不挥发份(面漆) | GB/T 1725 | ≥50% |
表干(面漆) | GB/T 1728 | 2h |
实干(面漆) | GB/T 1728 | 24h |
容器中状态(面漆) | GB/T 6753.3 | 分散均匀,无沉淀结块 |
储存稳定性 | GB/T 6753.3 | 6个月 |
施工方式 | / | 无气喷涂/空气喷涂/滚涂 |
漆膜外观 | GB/T 1729 | 平整光滑,无颗粒 |
光泽(60°) | GB/T 9754 | 0-60可调 |
颜色 | GB/T 3181 | 各色(可依客户需求定制) |
硬度 | GB/T 6739 | ≥HB |
氟含量 | HG 4104 | ≥12% |
拉开法附着力 | GB/T5210 | 8MPa |
耐溶剂擦拭(丁酮) | GB/T 23989 | ≥100次 |
耐水性 | GB/T 1733 | 168h |
耐酸性(5%H2SO4) | GB/T 9274 | 168h |
耐碱性(5%NaOH) | GB/T 9274 | 168h |
湿冷热循环 | GB/T 2423.4 | 15次无异常 |
耐湿热 | GB/T 1740 | 1000h |
耐盐雾性 | GB/T 1771 | 2000h |
耐人工气候老化 | GB T 1865 | 6000h |
注意事项
● 钢结构防腐蚀涂料涂装施工应包括工厂化和现场的防腐蚀涂装。
● 一般施工环境温度宜为5℃~30℃,被涂覆钢结构表面的温度应大于露点温度3℃。水性体系施工建议湿度不大于70%。
● 在大风、雨、雾、雪天或强烈阳光照射下,不宜进行室外施工。
● 涂料的品种、层数和厚度等应符合设计要求。